Coverage report: 78.18%

coverage.py v6.5.0, created at 2023-03-26 07:46 +0000

Module statements missing excluded coverage
picos/__init__.py 25 0 0 100.00%
picos/apidoc.py 15 3 0 80.00%
picos/caching.py 87 12 0 86.21%
picos/constraints/__init__.py 30 0 0 100.00%
picos/constraints/con_absolute.py 49 0 0 100.00%
picos/constraints/con_affine.py 122 4 0 96.72%
picos/constraints/con_detrootn.py 57 2 0 96.49%
picos/constraints/con_dummy.py 31 3 0 90.32%
picos/constraints/con_expcone.py 38 3 0 92.11%
picos/constraints/con_extremum.py 57 1 0 98.25%
picos/constraints/con_flow.py 154 66 0 57.14%
picos/constraints/con_geomean.py 91 2 0 97.80%
picos/constraints/con_kldiv.py 62 1 0 98.39%
picos/constraints/con_lmi.py 118 15 0 87.29%
picos/constraints/con_log.py 45 1 0 97.78%
picos/constraints/con_logsumexp.py 66 3 0 95.45%
picos/constraints/con_matnorm.py 193 3 0 98.45%
picos/constraints/con_powtrace.py 214 14 0 93.46%
picos/constraints/con_prodcone.py 67 5 0 92.54%
picos/constraints/con_quadratic.py 139 11 0 92.09%
picos/constraints/con_rsoc.py 50 4 0 92.00%
picos/constraints/con_simplex.py 79 24 0 69.62%
picos/constraints/con_soc.py 63 7 0 88.89%
picos/constraints/con_sqnorm.py 59 2 0 96.61%
picos/constraints/con_sumexp.py 91 4 0 95.60%
picos/constraints/con_sumxtr.py 130 20 0 84.62%
picos/constraints/con_vecnorm.py 147 50 0 65.99%
picos/constraints/con_wsum.py 77 5 0 93.51%
picos/constraints/constraint.py 166 22 0 86.75%
picos/constraints/uncertain/__init__.py 11 0 0 100.00%
picos/constraints/uncertain/ucon_ball_norm.py 98 2 0 97.96%
picos/constraints/uncertain/ucon_conic_aff.py 72 0 0 100.00%
picos/constraints/uncertain/ucon_mom_pwl.py 155 42 0 72.90%
picos/constraints/uncertain/ucon_mom_sqnorm.py 133 43 0 67.67%
picos/constraints/uncertain/ucon_scen_conic.py 85 5 0 94.12%
picos/constraints/uncertain/ucon_ws_pwl.py 88 63 0 28.41%
picos/constraints/uncertain/ucon_ws_sqnorm.py 77 3 0 96.10%
picos/containers.py 316 62 0 80.38%
picos/expressions/__init__.py 39 0 0 100.00%
picos/expressions/algebra.py 330 57 0 82.73%
picos/expressions/cone.py 51 6 0 88.24%
picos/expressions/cone_expcone.py 39 6 0 84.62%
picos/expressions/cone_nno.py 46 1 0 97.83%
picos/expressions/cone_product.py 65 8 0 87.69%
picos/expressions/cone_psd.py 80 13 0 83.75%
picos/expressions/cone_rsoc.py 57 7 0 87.72%
picos/expressions/cone_soc.py 49 4 0 91.84%
picos/expressions/cone_trivial.py 63 16 0 74.60%
picos/expressions/data.py 827 244 0 70.50%
picos/expressions/exp_affine.py 315 45 0 85.71%
picos/expressions/exp_biaffine.py 1205 210 0 82.57%
picos/expressions/exp_detrootn.py 96 12 0 87.50%
picos/expressions/exp_entropy.py 241 94 0 61.00%
picos/expressions/exp_extremum.py 200 30 0 85.00%
picos/expressions/exp_geomean.py 87 9 0 89.66%
picos/expressions/exp_logarithm.py 116 30 0 74.14%
picos/expressions/exp_logsumexp.py 101 28 0 72.28%
picos/expressions/exp_norm.py 234 27 0 88.46%
picos/expressions/exp_nucnorm.py 116 19 0 83.62%
picos/expressions/exp_powtrace.py 173 39 0 77.46%
picos/expressions/exp_quadratic.py 487 72 0 85.22%
picos/expressions/exp_specnorm.py 116 19 0 83.62%
picos/expressions/exp_sqnorm.py 154 16 0 89.61%
picos/expressions/exp_sumexp.py 191 51 0 73.30%
picos/expressions/exp_sumxtr.py 187 29 0 84.49%
picos/expressions/exp_wsum.py 171 31 0 81.87%
picos/expressions/expression.py 488 119 0 75.61%
picos/expressions/mutable.py 90 8 0 91.11%
picos/expressions/samples.py 242 57 0 76.45%
picos/expressions/set.py 84 20 0 76.19%
picos/expressions/set_ball.py 71 13 0 81.69%
picos/expressions/set_ellipsoid.py 113 34 0 69.91%
picos/expressions/set_simplex.py 64 7 0 89.06%
picos/expressions/uncertain/__init__.py 14 0 0 100.00%
picos/expressions/uncertain/pert_conic.py 180 20 0 88.89%
picos/expressions/uncertain/pert_moment.py 96 24 0 75.00%
picos/expressions/uncertain/pert_scenario.py 90 10 0 88.89%
picos/expressions/uncertain/pert_wasserstein.py 64 13 0 79.69%
picos/expressions/uncertain/perturbation.py 68 12 0 82.35%
picos/expressions/uncertain/uexp_affine.py 156 16 0 89.74%
picos/expressions/uncertain/uexp_norm.py 123 27 0 78.05%
picos/expressions/uncertain/uexp_rand_pwl.py 121 36 0 70.25%
picos/expressions/uncertain/uexp_sqnorm.py 109 22 0 79.82%
picos/expressions/uncertain/uexpression.py 55 7 0 87.27%
picos/expressions/variables.py 179 11 0 93.85%
picos/expressions/vectorizations.py 270 59 0 78.15%
picos/formatting.py 209 34 0 83.73%
picos/glyphs.py 383 30 0 92.17%
picos/legacy.py 41 8 0 80.49%
picos/modeling/__init__.py 11 0 0 100.00%
picos/modeling/file_in.py 362 347 0 4.14%
picos/modeling/file_out.py 636 618 0 2.83%
picos/modeling/footprint.py 173 42 0 75.72%
picos/modeling/objective.py 169 56 0 66.86%
picos/modeling/options.py 189 32 0 83.07%
picos/modeling/problem.py 766 182 0 76.24%
picos/modeling/quicksolve.py 28 0 0 100.00%
picos/modeling/solution.py 255 36 0 85.88%
picos/modeling/strategy.py 159 32 0 79.87%
picos/reforms/__init__.py 11 0 0 100.00%
picos/reforms/reform_constraint.py 98 7 0 92.86%
picos/reforms/reform_dualize.py 143 3 0 97.90%
picos/reforms/reform_epigraph.py 46 5 0 89.13%
picos/reforms/reform_options.py 40 8 0 80.00%
picos/reforms/reformulation.py 135 19 0 85.93%
picos/settings.py 47 8 0 82.98%
picos/solvers/__init__.py 31 2 0 93.55%
picos/solvers/solver.py 282 47 0 83.33%
picos/solvers/solver_cplex.py 514 103 0 79.96%
picos/solvers/solver_cvxopt.py 338 57 0 83.14%
picos/solvers/solver_ecos.py 296 48 0 83.78%
picos/solvers/solver_glpk.py 378 78 0 79.37%
picos/solvers/solver_gurobi.py 548 123 0 77.55%
picos/solvers/solver_mosek.py 553 63 0 88.61%
picos/solvers/solver_mskfsn.py 403 66 0 83.62%
picos/solvers/solver_osqp.py 211 22 0 89.57%
picos/solvers/solver_scip.py 295 93 0 68.47%
picos/solvers/solver_smcp.py 41 14 0 65.85%
picos/tools.py 16 2 0 87.50%
picos/uncertain.py 5 0 0 100.00%
picos/valuable.py 147 40 0 72.79%
Total 20029 4370 0 78.18%

No items found using the specified filter.